Beranda
DAFTAR NISN KELAS IX TAHUN PELAJARAN 2018/2019
1 | 0040916016 | AHMAD CHAIDAR | Cilacap | 10/06/2004 | L |
2 | 0038850526 | AHMAD FAUZAN | Cilacap | 07/01/2003 | L |
3 | 0041862615 | ALAFGANI | Cilacap | 28/11/2004 | L |
4 | 0042759350 | DIMAS HARI MURTI | Banyumas | 17/12/2004 | L |
5 | 0059907293 | ELSYA ACHMAD MUKHTI | Cilacap | 18/04/2005 | L |
6 | 0048224950 | FANDI AHMAD ZAINUN NOTONEGORO | Cilacap | 13/01/2004 | L |
7 | 0048905827 | GAYUH RIZKI PRATAMA | Banyumas | 30/07/2004 | L |
8 | 0034473498 | IRWAN AGUS SOFIANTO | Cilacap | 13/07/2003 | L |
9 | 0032786920 | JANITRA RUKMA PUTRA | Bekasi | 04/08/2003 | L |
10 | 0050334070 | MIZAN JAUHARI | Cilacap | 10/01/2005 | L |
11 | 0064737550 | RAHMAT MUGI RAHAYU | Cilacap | 31/08/2003 | L |
12 | 0049348295 | RENDI PRADANA | Cilacap | 03/05/2004 | L |
13 | 0035683754 | RISQI AWALUDIN MANSUR | Banyumas | 24/04/2003 | L |
14 | 0038556255 | SUGENG TIA FAIZUN | Cilacap | 12/05/2003 | L |
15 | 0038556289 | USMAN | Cilacap | 21/02/2003 | L |
16 | 0047948552 | ABDALWAHAB MUJTABA | Cilacap | 10/03/2004 | L |
17 | 0014285319 | AHMAD FAUZI | Krui | 04/11/2001 | L |
18 | 0033456499 | DARUL MUKTI | Cilacap | 17/06/2003 | L |
19 | 0040313122 | FAJAR SUKMA | Cilacap | 06/06/2004 | L |
20 | 0035716203 | GANGSAR SAPUTRA | Cilacap | 22/12/2003 | L |
21 | 0033447395 | IKHSAN FUANSAH | Banyumas | 27/03/2003 | L |
22 | 0032328903 | JEFRI PAMUNGKAS | Cilacap | 18/01/2003 | L |
23 | 0010162796 | MAHFUD HANAFI | Cilacap | 16/11/2004 | L |
24 | 0047856117 | MUCHAMMAD ROIKHAN AFIF | Cilacap | 13/12/2004 | L |
25 | 0043038336 | NASRULLOH | Banyumas | 25/02/2004 | L |
26 | 0046778666 | RAYHAN AJI SAPUTRA | Cilacap | 10/01/2004 | L |
27 | 0033456480 | ROYAN TAMIMI | Cilacap | 19/02/2004 | L |
28 | 0042759560 | SYAHRUL MUJIB ASSIDIQ | Banyumas | 06/12/2004 | L |
29 | 0047731405 | AHMAD AGIL HANAFI | Cilacap | 10/08/2004 | L |
30 | 0023491530 | ANWAR HIDAYAT | Cilacap | 23/04/2002 | L |
31 | 0040916014 | ARJU NAJIHAN RAFIQ | Cilacap | 18/03/2004 | L |
32 | 0033456493 | CECEP ALI MUKTI | Ciamis | 27/11/2003 | L |
33 | 0043082685 | EGI MARTIAS SANDI NUGROHO | Cilacap | 31/05/2004 | L |
34 | 0034070876 | FAHMI ASHFA | Cilacap | 21/10/2003 | L |
35 | 0033456497 | FIRMANSYAH | Cilacap | 08/06/2003 | L |
36 | 0034475390 | ILHAM SAEFUL ANAM | Cilacap | 14/08/2003 | L |
37 | 0049775833 | MAULUD WALUYO | Cilacap | 05/05/2004 | L |
38 | 0035787028 | MOCHAMAD ALWAN MUHTADI | Cilacap | 08/10/2003 | L |
39 | 0040916018 | NUR FADIL 'ULUM | Cilacap | 18/12/2004 | L |
40 | 0044964307 | RIZKY ARDIANTO | Kebumen | 26/04/2004 | L |
41 | 0002162206 | SLAMET YULIANTO | Cilacap | 20/07/2000 | L |
42 | 0033278677 | TRIANA PALGUNA | Cilacap | 13/11/2003 | L |
43 | 0035178741 | WAHID RAHMAT HIDAYAT | Cilacap | 08/12/2003 | L |
44 | 0040652950 | YANUAR EKA SAPUTRA | Cilacap | 01/01/2004 | L |
45 | 0033456502 | AHMAD ADIB PRASETYO | Cilacap | 27/07/2003 | L |
46 | 0034498364 | AKHMAD SYAFIQ FADLULOH | Cilacap | 07/05/2003 | L |
47 | 0046391043 | AKMAL ZAKARIYA | Cilacap | 26/09/2004 | L |
48 | 0026735432 | ANGGI FERDIANSYAH | Cilacap | 14/02/2003 | L |
49 | 0046391045 | ARIF AHMAD ALI | Cilacap | 18/02/2004 | L |
50 | 0041703422 | DIYAS REFANGGA | Cilacap | 24/04/2004 | L |
51 | 0048554861 | FAIZAN NURUL HAKIM | Cilacap | 11/06/2004 | L |
52 | 0046391060 | FARID ILHAM AZHARI | Cilacap | 27/05/2004 | L |
53 | 0034470198 | FIKA DWI PRASETYO | Cilacap | 18/05/2003 | L |
54 | 0039965097 | ILHAM FAUZI ROMADHON | Cilacap | 30/10/2003 | L |
55 | 0043161732 | ISA MIFTAKHUL HUDA | Cilacap | 04/03/2004 | L |
56 | 0046391075 | LUTHFI INSAN NUGRAHA | Cilacap | 06/03/2004 | L |
57 | 0035922073 | MUNTASIR | Cilacap | 15/05/2003 | L |
58 | 0032962026 | RANGGA RESTU RAGIL PAMUNGKAS | Cilacap | 11/07/2003 | L |
59 | 0020847965 | TEGAR ANGGIE FITRIYANSYAH | Cilacap | 16/12/2001 | L |
60 | 0034498658 | TRI ARIS WIDODO | Cilacap | 03/03/2003 | L |
61 | 0048280574 | AINIA WIHDATUL UMMAH | Cilacap | 04/10/2004 | P |
62 | 0033184741 | FATIMATUZAHROH | Cilacap | 07/07/2003 | P |
63 | 0042039972 | FINA ALVIONITA | Cilacap | 3/7/2004 | P |
64 | 0045273624 | HERLIANA YOGI MARLISA | Cilacap | 29/03/2004 | P |
65 | 0038935012 | LAELA MUIZAH | Cilacap | 10/06/2003 | P |
66 | 0041407972 | LAILATUL FARKHATI | Cilacap | 28/11/2004 | P |
67 | 0045412597 | TIARA MULIASIH | Cilacap | 03/04/2004 | P |
68 | 0010883948 | TUHFATUL WAFIYAH | Cilacap | 02/09/2002 | P |
69 | 0047972280 | WULAN SURI JAMILATUN NISA | Cilacap | 04/03/2004 | P |
70 | 0041036208 | ALISA HABIBATUL MUYASAROH | Banyumas | 30/10/2004 | P |
71 | 0040916017 | ANISATUL AMALIA | Cilacap | 11/05/2004 | P |
72 | 0042975635 | AZIZAH KHOFIANIDA | Anjungan | 24/02/2004 | P |
73 | 0047371382 | ELVA YUNIANA | Banyumas | 20/04/2004 | P |
74 | 0040136790 | FADILATUL NIKMAH | Banyumas | 12/04/2004 | P |
75 | 0038184862 | IMAMATUNISA | Banyumas | 30/12/2003 | P |
76 | 0037514167 | KHOERINNISA ULJANNAH | Banyumas | 04/09/2003 | P |
77 | 0050334072 | LULU ATUS SA'IDAH | Cilacap | 13/10/2005 | P |
78 | 0044776903 | NAHDIYAH AKMALIYAH | Cilacap | 24/02/2004 | P |
79 | 0035178738 | NASRIYAH | Cilacap | 23/08/2003 | P |
80 | 0040292202 | NUR ZAHROTUN NAFISAH | Cilacap | 09/02/2004 | P |
81 | 0043038369 | RIZKI YUNITA | Banyumas | 10/06/2004 | P |
82 | 0035178739 | SALSABILA KHAIRUNISA SETYAMIEN | Cilacap | 26/11/2003 | P |
83 | 0046934649 | SHIVA SILVIANA | Cilacap | 04/09/2004 | P |
84 | 0036778990 | UMI MAESAROH | Banyumas | 22/02/2003 | P |
85 | 0040292195 | AMRINA ROSADA | Cilacap | 12/06/2004 | P |
86 | 0034070983 | FITRI NUR ROFIQOH | Cilacap | 13/12/2003 | P |
87 | 0043028288 | LAELA NUR HIDAYATI | Cilacap | 26/09/2004 | P |
88 | 0027878591 | NAFISATUL UMAH | Cilacap | 19/10/2002 | P |
89 | 0033456514 | NUR MAYA SAFITRI | Cilacap | 25/11/2003 | P |
90 | 0037662234 | RIMA OCTI FIANNA | Cilacap | 10/10/2003 | P |
91 | 0046391085 | SALASATIN KHOLISOH | Cilacap | 26/01/2004 | P |
92 | 0060191186 | SALASATUN KHOLIFAH | Cilacap | 26/01/2004 | P |
93 | 0034473571 | TIKA APRILIANI | Cilacap | 13/04/2003 | P |
94 | 0032604160 | TITA YUFIKA SILA ARI RETNANI | Cilacap | 23/01/2003 | P |
95 | 0040916013 | UNIK NURUL AZIZAH | Cilacap | 24/03/2005 | P |
96 | 0033438784 | CRISMA SINTA SINTIA | Cilacap | 11/05/2003 | P |
97 | 0045273615 | DELIA ANGGRAENI GOZALI | Cilacap | 04/06/2004 | P |
98 | 0044143314 | HAYFAH APRIANI | Cilacap | 18/04/2004 | P |
99 | 0045273635 | LAILA NURHIDAYAH | Cilacap | 04/09/2004 | P |
100 | 0045273642 | NILTA MAYA SHOFA | Cilacap | 05/06/2004 | P |
101 | 0038188467 | PUTRI ALVANI | Cilacap | 23/05/2003 | P |
102 | 0038556305 | RINA FAIZATUL LATHIFAH | Cilacap | 07/12/2003 | P |
103 | 0040236446 | TRI ERNIS MUFARIQOH | Cilacap | 08/07/2004 | P |
104 | 0034354332 | USWATUN KHASANAH | Cilacap | 13/07/2003 | P |
“MELAWAN HOAX DAN FITNAH, SING WARAS OJO NGALAH”.
“MELAWAN HOAX DAN FITNAH, SING WARAS OJO NGALAH”.
Oleh: Imam Asy’ari, S.Ag.,M.Pd. *)
Pengertian Hoax
Secara bahasa, kata “hoax” berasal dari kata “hocus pocus” yang aslinya dari bahasa Latin “hoc est corpus” artinya: “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar padahal belum tentu benar.[1] Dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia, kata hoax diartikan senda gurau.[2] Sedangkan pengertian berita hoax secara umum adalah: sebuah informasi yang diada-adakan dan tidak sesuai dengan kenyataan bahkan menjurus ke fitnah dengan tujuan tertentu.[3] Dari ke tiga pengertian hoax baik secara bahasa maupun istilah umum sangat jelas bahwa hoax adalah merupakan kebohongan, kepalsuan, penipuan dan lain-lain. Pendek kata, lafadz hoax adalah representasi dari sebuah kejahatan dalam dunia informasi dan komunikasi yang akan berimbas kepada sendi-sendi kehidupan manusia lainnya.
SEPEDA SANTAI
SEPEDA SANTAI DAN GEMA SHOLAWAT
GEMPITA Telung Puluh Tahun
MTs AL-MUKARROMAH SAMPANG
MTs Al-Mukarromah Sampang Kembali Berprestasi
Pada semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 ini MTs Al-Mukarromah Sampang kembali menorehkan beberapa prestasi pada berbagai macam kejuaraan, baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.